PaperPal 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量1.18M
- 跳出率41.39%
- 每次访问页数3.69
- 访问时长00:03:03
- 全球排名41.26K
- 国家/地区排名11.61K
随时间访问量
流量来源
- 搜索: 56.51%
- 直接: 32.31%
- 推荐: 9.22%
- 社交媒体: 1.18%
- 付费推荐: 0.66%
- 邮件: 0.12%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| paperpal | 61.82K | 84.53K | $0.81 |
| paperpal ai | 3.2K | 3.63K | $0.40 |
| paper pal | 2.71K | 3.97K | $0.84 |
| turnitin | 2.21K | 1.05M | $0.78 |
| pubmed | 1.39K | 1.7M | $1.20 |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 印度 | 16.43% |
| 美国 | 9.92% |
| 菲律宾 | 3.69% |
| 英国 | 3.62% |
| 印度尼西亚 | 3.6% |

































