PaperPal 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量1.18M
- 跳出率41.39%
- 每次訪問頁數3.69
- 訪問時長00:03:03
- 全球排名41.26K
- 國家/地區排名11.61K
隨時間訪問量
流量來源
- 搜尋: 56.51%
- 直接: 32.31%
- 推薦: 9.22%
- 社群媒體: 1.18%
- 付費推薦: 0.66%
- 郵件: 0.12%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| paperpal | 61.82K | 84.53K | $0.81 |
| paperpal ai | 3.2K | 3.63K | $0.40 |
| paper pal | 2.71K | 3.97K | $0.84 |
| turnitin | 2.21K | 1.05M | $0.78 |
| pubmed | 1.39K | 1.7M | $1.20 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 印度 | 16.43% |
| 美國 | 9.92% |
| 菲律賓 | 3.69% |
| 英國 | 3.62% |
| 印尼 | 3.6% |

































