Mindsmith 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量56.19K
- 跳出率42.15%
- 每次访问页数3.81
- 访问时长00:02:45
- 全球排名466.54K
- 国家/地区排名151.08K
随时间访问量
流量来源
- 直接: 47.66%
- 搜索: 32.4%
- 推荐: 12.06%
- 社交媒体: 5.51%
- 付费推荐: 1.84%
- 邮件: 0.49%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| mindsmith | 1.15K | 1.77K | -- |
| mindgrasp | 570 | 54.22K | $0.66 |
| mindsmith ai | 260 | 440 | -- |
| mindsmith lesson introduction to measures of center | 220 | 260 | -- |
| learning suite | 120 | 21.24K | $5.82 |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 美国 | 60.76% |
| 加拿大 | 6.03% |
| 尼日利亚 | 5.79% |
| 香港 | 4.65% |
| 印度 | 3.74% |




































