Mindsmith 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量56.19K
- 跳出率42.15%
- 每次訪問頁數3.81
- 訪問時長00:02:45
- 全球排名466.54K
- 國家/地區排名151.08K
隨時間訪問量
流量來源
- 直接: 47.66%
- 搜尋: 32.4%
- 推薦: 12.06%
- 社群媒體: 5.51%
- 付費推薦: 1.84%
- 郵件: 0.49%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| mindsmith | 1.15K | 1.77K | -- |
| mindgrasp | 570 | 54.22K | $0.66 |
| mindsmith ai | 260 | 440 | -- |
| mindsmith lesson introduction to measures of center | 220 | 260 | -- |
| learning suite | 120 | 21.24K | $5.82 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 60.76% |
| 加拿大 | 6.03% |
| 奈及利亞 | 5.79% |
| 香港 | 4.65% |
| 印度 | 3.74% |




































