Glasp 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量1.54M
- 跳出率60.72%
- 每次访问页数2.61
- 访问时长00:01:18
- 全球排名36.78K
- 国家/地区排名1.8K
随时间访问量
流量来源
- 直接: 77%
- 搜索: 13.02%
- 推荐: 5.69%
- 社交媒体: 4.05%
- 付费推荐: 0.21%
- 邮件: 0.03%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| glasp | 26.18K | 41.53K | $0.53 |
| glasp youtube summary | 1.57K | 1.64K | $0.39 |
| youtube summary | 1.51K | 28.06K | $0.40 |
| youtube summary with chatgpt | 1.33K | 23.98K | $0.34 |
| glasp ai | 1.25K | 2.11K | $1.30 |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 台湾 | 29.2% |
| 美国 | 12.09% |
| 韩国 | 6.83% |
| 印度 | 6.4% |
| 日本 | 4.02% |


































