Glasp 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量1.54M
- 跳出率60.72%
- 每次訪問頁數2.61
- 訪問時長00:01:18
- 全球排名36.78K
- 國家/地區排名1.8K
隨時間訪問量
流量來源
- 直接: 77%
- 搜尋: 13.02%
- 推薦: 5.69%
- 社群媒體: 4.05%
- 付費推薦: 0.21%
- 郵件: 0.03%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| glasp | 26.18K | 41.53K | $0.53 |
| glasp youtube summary | 1.57K | 1.64K | $0.39 |
| youtube summary | 1.51K | 28.06K | $0.40 |
| youtube summary with chatgpt | 1.33K | 23.98K | $0.34 |
| glasp ai | 1.25K | 2.11K | $1.30 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 台灣 | 29.2% |
| 美國 | 12.09% |
| 南韓 | 6.83% |
| 印度 | 6.4% |
| 日本 | 4.02% |


































