DataLab 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量6.59M
- 跳出率46.46%
- 每次访问页数5.25
- 访问时长00:07:08
- 全球排名7.17K
- 国家/地区排名5.91K
随时间访问量
流量来源
- 搜索: 49.63%
- 直接: 43.42%
- 推荐: 4.61%
- 社交媒体: 1.37%
- 付费推荐: 0.88%
- 邮件: 0.09%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| datacamp | 247.29K | 299.41K | $0.60 |
| data camp | 33.06K | 39.21K | $0.96 |
| datacmp | 8.76K | 2.8K | $1.43 |
| sql cheat sheet | 7.5K | 18.37K | $0.96 |
| r | 5.17K | 2.15M | $0.41 |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 美国 | 22.3% |
| 印度 | 11.37% |
| 英国 | 5.54% |
| 菲律宾 | 3.98% |
| 法国 | 3.11% |





























