DataLab 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量6.59M
- 跳出率46.46%
- 每次訪問頁數5.25
- 訪問時長00:07:08
- 全球排名7.17K
- 國家/地區排名5.91K
隨時間訪問量
流量來源
- 搜尋: 49.63%
- 直接: 43.42%
- 推薦: 4.61%
- 社群媒體: 1.37%
- 付費推薦: 0.88%
- 郵件: 0.09%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| datacamp | 247.29K | 299.41K | $0.60 |
| data camp | 33.06K | 39.21K | $0.96 |
| datacmp | 8.76K | 2.8K | $1.43 |
| sql cheat sheet | 7.5K | 18.37K | $0.96 |
| r | 5.17K | 2.15M | $0.41 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 22.3% |
| 印度 | 11.37% |
| 英國 | 5.54% |
| 菲律賓 | 3.98% |
| 法國 | 3.11% |





























