VIGGLE 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量1.97M
- 跳出率36.46%
- 每次访问页数6.08
- 访问时长00:04:10
- 全球排名22.06K
- 国家/地区排名24.13K
随时间访问量
流量来源
- 直接: 49.75%
- 搜索: 44.61%
- 推荐: 3.54%
- 社交媒体: 1.75%
- 付费推荐: 0.28%
- 邮件: 0.06%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| viggle ai | 172.69K | 197.5K | $0.33 |
| viggle | 46.94K | 45.24K | $0.57 |
| viggle ia | 4.85K | 3.53K | $0.17 |
| wiggle ai | 3.63K | 3.97K | $0.26 |
| viggie ai | 3.42K | 4.34K | $0.68 |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 美国 | 17.95% |
| 中国 | 12.99% |
| 韩国 | 5.05% |
| 俄罗斯 | 3.52% |
| 台湾 | 3.19% |



































