Smartwriter 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量21.85K
- 跳出率42.12%
- 每次访问页数1.77
- 访问时长00:00:13
- 全球排名1.23M
- 国家/地区排名1.37M
随时间访问量
流量来源
- 搜索: 47.77%
- 直接: 36.38%
- 推荐: 9.54%
- 社交媒体: 4.8%
- 付费推荐: 1.02%
- 邮件: 0.18%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| smartwriter | 590 | 970 | $12.81 |
| research profile ai email | 210 | 240 | -- |
| smartwriter ai | 190 | 340 | $7.07 |
| funnel how much percentage of highly targeted mailing list subscribers can i assume will buy | 110 | 110 | -- |
| use ai to find cold email openener | 90 | 90 | -- |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 美国 | 18.46% |
| 印度 | 16.06% |
| 尼日利亚 | 9.67% |
| 英国 | 7.23% |
| 德国 | 5.8% |

































