Shaped 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量39.41K
- 跳出率45.32%
- 每次访问页数2.16
- 访问时长00:00:56
- 全球排名732.11K
- 国家/地区排名471.75K
随时间访问量
流量来源
- 直接: 41.2%
- 搜索: 39.51%
- 推荐: 11.9%
- 社交媒体: 5.95%
- 付费推荐: 1.03%
- 邮件: 0.09%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| shaped | 280 | 5.61K | $0.18 |
| vertex ai | 210 | 204.45K | $6.49 |
| algolia | 200 | 91.71K | $7.37 |
| two tower approach | 200 | 230 | -- |
| two tower recommendation system | 170 | 350 | -- |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 美国 | 31.62% |
| 印度 | 16.08% |
| 澳大利亚 | 8.46% |
| 韩国 | 5.64% |
| 德国 | 5.38% |
































