Scispace 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量183.54K
- 跳出率40.64%
- 每次访问页数1.58
- 访问时长00:00:15
- 全球排名253.91K
- 国家/地区排名14.36K
随时间访问量
流量来源
- 搜索: 46.9%
- 直接: 38.47%
- 推荐: 12.17%
- 社交媒体: 1.83%
- 付费推荐: 0.42%
- 邮件: 0.15%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| typeset.io | 1.29K | 3.73K | -- |
| scispace | 1.23K | 233.49K | $0.21 |
| sci space | 320 | 21.69K | $0.33 |
| raman scattering study on phonon anisotropic properties of sic | 140 | -- | -- |
| scipace | 120 | 4.16K | $0.18 |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 美国 | 7.16% |
| 中国 | 5.25% |
| 印度 | 5% |
| 尼日利亚 | 3.7% |
| 菲律宾 | 3.59% |































