Roamr 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量88.12K
- 跳出率42.8%
- 每次访问页数2.01
- 访问时长00:00:47
- 全球排名404.99K
- 国家/地区排名46.38K
随时间访问量
流量来源
- 搜索: 60.08%
- 直接: 28.36%
- 推荐: 8.02%
- 社交媒体: 2.08%
- 付费推荐: 1.18%
- 邮件: 0.15%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| roam around | 840 | 1.78K | $1.36 |
| pokhara itinerary 2 days | 360 | 570 | -- |
| 6 day itinerary bend oregon to perryville md | 180 | 190 | -- |
| how many days in gwangju | 150 | -- | -- |
| hat yai itinerary 3 days | 140 | 180 | -- |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 印度 | 17.57% |
| 美国 | 13.94% |
| 英国 | 4.01% |
| 法国 | 3.9% |
| 西班牙 | 3.53% |





























