Productboard 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量682.23K
- 跳出率33.57%
- 每次访问页数5.86
- 访问时长00:02:58
- 全球排名54.64K
- 国家/地区排名32.72K
随时间访问量
流量来源
- 直接: 57.23%
- 搜索: 30.77%
- 推荐: 9.06%
- 社交媒体: 1.86%
- 付费推荐: 0.99%
- 邮件: 0.1%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| productboard | 8.31K | 13.23K | $29.41 |
| product board | 4.21K | 5.01K | $4.75 |
| unreal engine roadmap | 1.81K | 1.26K | -- |
| posthog | 1.26K | 212.48K | $4.86 |
| twinmotion roadmap | 1.02K | 1.25K | -- |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 美国 | 29.69% |
| 英国 | 6.25% |
| 荷兰 | 5.85% |
| 巴西 | 5.44% |
| 德国 | 3.89% |

































