Mindtrip 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量1.14M
- 跳出率44.33%
- 每次访问页数2.43
- 访问时长00:01:26
- 全球排名49.43K
- 国家/地区排名33.28K
随时间访问量
流量来源
- 搜索: 60%
- 直接: 30.15%
- 推荐: 6.88%
- 社交媒体: 2.14%
- 付费推荐: 0.69%
- 邮件: 0.14%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| mindtrip | 9.05K | 10.98K | $0.83 |
| mindtrip ai | 1.77K | 1.75K | $0.90 |
| ai travel planner | 810 | 5.42K | $1.02 |
| travel ai | 770 | 3.48K | $1.13 |
| ai travel agent | 680 | 2.67K | $1.38 |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 美国 | 24.62% |
| 英国 | 9.86% |
| 澳大利亚 | 4.41% |
| 意大利 | 4.23% |
| 加拿大 | 3.95% |


































