Mindmap 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量1.04M
- 跳出率32.74%
- 每次访问页数4.09
- 访问时长00:02:14
- 全球排名42.56K
- 国家/地区排名4.96K
随时间访问量
流量来源
- 搜索: 65.89%
- 直接: 28.65%
- 推荐: 4.09%
- 社交媒体: 0.96%
- 付费推荐: 0.37%
- 邮件: 0.04%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| mapa conceptual ia | 6.33K | 28.32K | $0.15 |
| mymap ai | 4.98K | 6.51K | $4.72 |
| mymap | 3.26K | 37.23K | $0.76 |
| mymap.ai | 1.95K | 2.79K | -- |
| resumidor de videos | 1.23K | 16.44K | $0.11 |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 墨西哥 | 13.52% |
| 哥伦比亚 | 11.02% |
| 秘鲁 | 6.61% |
| 印度 | 6.58% |
| 美国 | 6.57% |
































