Loom 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量17.73M
- 跳出率49.54%
- 每次访问页数3.46
- 访问时长00:04:28
- 全球排名3.15K
- 国家/地区排名1.69K
随时间访问量
流量来源
- 直接: 78.55%
- 搜索: 14.27%
- 推荐: 6.11%
- 社交媒体: 0.62%
- 付费推荐: 0.36%
- 邮件: 0.08%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| loom | 762.72K | 978.88K | $1.36 |
| loom video | 54.11K | 73.35K | $1.67 |
| l oom | 25.71K | 21.12K | $1.66 |
| loom login | 17.86K | 19.68K | $2.71 |
| loom download | 14.95K | 20.62K | $2.34 |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 美国 | 40.86% |
| 英国 | 5.87% |
| 菲律宾 | 5% |
| 澳大利亚 | 4.01% |
| 印度 | 4.01% |






























