Intercom 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量4.24M
- 跳出率25.53%
- 每次访问页数18.12
- 访问时长00:21:17
- 全球排名7.04K
- 国家/地区排名4.47K
随时间访问量
流量来源
- 直接: 74.31%
- 搜索: 20.31%
- 推荐: 4.46%
- 付费推荐: 0.45%
- 社交媒体: 0.39%
- 邮件: 0.07%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 | 
|---|---|---|---|
| intercom | 106.02K | 191.91K | $6.04 | 
| intercom pricing | 9.05K | 14.19K | $19.41 | 
| intercom careers | 4.38K | 5.46K | $1.49 | 
| intercom login | 3.55K | 4.45K | -- | 
| intercom api | 2.86K | 3.64K | $5.52 | 
热门地区
| 地区 | 百分比 | 
|---|---|
| 美国 | 31.64% | 
| 英国 | 7.12% | 
| 印度 | 4.59% | 
| 巴西 | 4.42% | 
| 荷兰 | 3.74% | 






























