B12.io 网站流量分析
最新流量信息
- 每月访问量474.37K
- 跳出率39.9%
- 每次访问页数2.96
- 访问时长00:02:26
- 全球排名94.59K
- 国家/地区排名76.6K
随时间访问量
流量来源
- 直接: 45.72%
- 搜索: 41.53%
- 推荐: 9.19%
- 社交媒体: 2.5%
- 付费推荐: 0.94%
- 邮件: 0.12%
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| tinywow | 1.35K | 131.15K | $0.60 |
| delete your project b12 | 540 | 380 | -- |
| b12 website | 490 | 610 | $2.37 |
| b12 | 420 | 118.41K | $0.44 |
| b12 sites | 320 | 270 | -- |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 美国 | 21.45% |
| 印度 | 7.81% |
| 英国 | 2.72% |
| 乌兹别克斯坦 | 2.21% |
| 德国 | 1.95% |






































