WriteHuman 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量1.35M
- 跳出率58.93%
- 每次訪問頁數2.36
- 訪問時長00:01:46
- 全球排名43.7K
- 國家/地區排名2.22K
隨時間訪問量
流量來源
- 搜尋: 73.2%
- 直接: 23.18%
- 推薦: 2.66%
- 社群媒體: 0.56%
- 付費推薦: 0.33%
- 郵件: 0.06%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| humanize ai | 69.95K | 2.24M | $0.37 |
| humanizer | 27.2K | 757.12K | $0.36 |
| ai humanizer | 25.08K | 1.14M | $0.72 |
| writehuman | 18.5K | 27.9K | $0.13 |
| humanize | 11.59K | 283.23K | $0.36 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 22.76% |
| 菲律賓 | 15.56% |
| 印度 | 7.44% |
| 巴基斯坦 | 4.39% |
| 加拿大 | 3.08% |

































