UserCall 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量6.54K
- 跳出率46.17%
- 每次訪問頁數1.39
- 訪問時長00:00:06
- 全球排名3.22M
- 國家/地區排名1.68M
隨時間訪問量
流量來源
- 直接: 42.58%
- 推薦: 30.57%
- 搜尋: 19.49%
- 社群媒體: 5.72%
- 付費推薦: 1.27%
- 郵件: 0.12%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| usercall | 230 | 240 | -- |
| nvivo team annual subscription | 120 | 180 | -- |
| user call | 90 | 90 | -- |
| nvivo price | 50 | 500 | -- |
| top 5 cai (computer-assisted interviewing) software tools in 2025 and impact of ai | 20 | 20 | -- |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 50.1% |
| 印度 | 28.12% |
| 英國 | 15.69% |
| 法國 | 6.1% |































