Suno 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量43.84M
- 跳出率36.97%
- 每次訪問頁數6.13
- 訪問時長00:08:39
- 全球排名906
- 國家/地區排名794
隨時間訪問量
流量來源
- 直接: 66.15%
- 搜尋: 30.62%
- 推薦: 1.97%
- 社群媒體: 1.03%
- 付費推薦: 0.21%
- 郵件: 0.02%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| suno | 1.66M | 1.82M | $0.21 |
| suno ai | 1.03M | 1.21M | $0.24 |
| suno ai music | 82.43K | 47.49K | $0.70 |
| sunoai | 41.17K | 51.32K | $0.51 |
| суно | 31.29K | 23.19K | $0.13 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 22.08% |
| 德國 | 5.94% |
| 日本 | 4.74% |
| 南韓 | 4.33% |
| 俄羅斯 | 4.2% |


























