Reclaim 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量1.06M
- 跳出率37.38%
- 每次訪問頁數8.47
- 訪問時長00:03:56
- 全球排名34.08K
- 國家/地區排名20.84K
隨時間訪問量
流量來源
- 直接: 56.19%
- 搜尋: 36.58%
- 推薦: 4.98%
- 社群媒體: 1.46%
- 付費推薦: 0.67%
- 郵件: 0.11%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| reclaim ai | 22.94K | 28.69K | $3.38 |
| reclaim | 14.46K | 33.3K | $1.57 |
| motion | 6.34K | 244.82K | $0.49 |
| google calendar | 2K | 9.51M | $1.05 |
| motion ai | 1.87K | 58.83K | $1.08 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 33.08% |
| 英國 | 8.57% |
| 加拿大 | 6.73% |
| 澳洲 | 5.19% |
| 南韓 | 4.59% |

























