Raycast 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量815.9K
- 跳出率46.89%
- 每次訪問頁數3.65
- 訪問時長00:01:55
- 全球排名57.3K
- 國家/地區排名9.76K
隨時間訪問量
流量來源
- 直接: 46.28%
- 搜尋: 43.29%
- 推薦: 7.19%
- 社群媒體: 2.62%
- 付費推薦: 0.54%
- 郵件: 0.07%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 | 
|---|---|---|---|
| raycast | 114.39K | 145.97K | $0.25 | 
| raycast mac | 4.76K | 6.39K | $0.36 | 
| raycast store | 3.55K | 4.3K | -- | 
| raycast windows | 3.5K | 4.83K | -- | 
| raycast ai | 3.49K | 5.38K | $1.18 | 
熱門地區
| 地區 | 百分比 | 
|---|---|
| 美國 | 19.37% | 
| 中國 | 8.16% | 
| 印度 | 5.1% | 
| 英國 | 4.75% | 
| 德國 | 3.67% | 
























