Rapport Self Service 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量7.76K
- 跳出率36.25%
- 每次訪問頁數1.91
- 訪問時長00:00:08
- 全球排名2.55M
- 國家/地區排名1.46M
隨時間訪問量
流量來源
- 直接: 42.3%
- 搜尋: 38.75%
- 推薦: 10.64%
- 社群媒體: 6.78%
- 付費推薦: 1.11%
- 郵件: 0.14%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| rapport | 480 | 180.91K | $1.53 |
| rapport ai' | 70 | 70 | -- |
| repoure | 20 | 4.11K | $3.38 |
| rappirt | 10 | 920 | $2.33 |
| ai avatar prompts | 10 | 80 | -- |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 34.31% |
| 英國 | 20.18% |
| 台灣 | 15.91% |
| 巴基斯坦 | 14.67% |
| 孟加拉 | 7.63% |



























