Opera 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量69.16M
- 跳出率52.57%
- 每次訪問頁數2.07
- 訪問時長00:01:42
- 全球排名819
- 國家/地區排名1.49K
隨時間訪問量
流量來源
- 直接: 69.44%
- 搜尋: 18.18%
- 推薦: 8.99%
- 付費推薦: 2.92%
- 社群媒體: 0.45%
- 郵件: 0.01%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| opera | 802.11K | 1.05M | $0.43 |
| opera gx | 753.28K | 809.88K | $1.67 |
| opera browser | 161.09K | 210.32K | $0.61 |
| opera download | 77.46K | 101.77K | $0.65 |
| tiktok | 63.64K | 50.81M | $0.41 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 16.22% |
| 印度 | 13.36% |
| 巴西 | 8.3% |
| 土耳其 | 4.99% |
| 俄羅斯 | 4.47% |

































