KeywordSearch 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量30.51K
- 跳出率39.92%
- 每次訪問頁數1.75
- 訪問時長00:00:15
- 全球排名965.56K
- 國家/地區排名641.3K
隨時間訪問量
流量來源
- 搜尋: 41.8%
- 直接: 37.48%
- 推薦: 14.37%
- 社群媒體: 5.29%
- 付費推薦: 0.91%
- 郵件: 0.15%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| google keyword planner | 240 | 758.03K | $3.92 |
| ublock origin advanced settings block youtube ads without breaking website | 230 | -- | -- |
| keywords everywhere | 150 | 64.71K | $1 |
| keysearch | 130 | 4.92K | $4.33 |
| keywordsearch | 110 | 420 | -- |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 26.25% |
| 奈及利亞 | 13.21% |
| 越南 | 8.46% |
| 英國 | 7.84% |
| 印度 | 7.06% |
























