InboxAlly 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量32.54K
- 跳出率16.19%
- 每次訪問頁數3.09
- 訪問時長00:03:50
- 全球排名244.02K
- 國家/地區排名33.48K
隨時間訪問量
流量來源
- 搜尋: 51.93%
- 直接: 37.89%
- 推薦: 6.82%
- 社群媒體: 2.26%
- 付費推薦: 1.01%
- 郵件: 0.1%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| inboxally | 930 | 1.94K | $11.65 |
| 410 | 4.34M | $0.61 | |
| email deliverability test | 390 | 9.16K | $8.07 |
| mailgenius | 370 | 2.99K | $12.55 |
| glockapps | 320 | 11.71K | $8.22 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 印度 | 50.32% |
| 美國 | 15.69% |
| 巴西 | 3.37% |
| 英國 | 2.72% |
| 奈及利亞 | 2.48% |



































