HumanizeAI 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量8.56M
- 跳出率68.72%
- 每次訪問頁數2.35
- 訪問時長00:02:24
- 全球排名7.88K
- 國家/地區排名4.54K
隨時間訪問量
流量來源
- 搜尋: 61%
- 直接: 36.21%
- 推薦: 2.35%
- 社群媒體: 0.33%
- 付費推薦: 0.09%
- 郵件: 0.02%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| humanize ai | 1.23M | 2.24M | $0.37 |
| ai humanizer | 524.3K | 1.14M | $0.72 |
| humanizer | 267K | 757.12K | $0.36 |
| humanize | 120.95K | 283.23K | $0.36 |
| humanizer ai | 88.49K | 192.68K | $0.41 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 42.47% |
| 印度 | 12.29% |
| 菲律賓 | 9.62% |
| 澳洲 | 4.42% |
| 加拿大 | 3.47% |






































