Flowith 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量416.94K
- 跳出率38.61%
- 每次訪問頁數3.33
- 訪問時長00:02:57
- 全球排名104.96K
- 國家/地區排名32.3K
隨時間訪問量
流量來源
- 直接: 53.15%
- 搜尋: 33.15%
- 推薦: 8.55%
- 社群媒體: 3.54%
- 郵件: 1.15%
- 付費推薦: 0.47%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| flowith | 43.74K | 51.72K | $2.02 |
| flowith ai | 7.69K | 10.84K | $7.09 |
| flowith neo | 5.04K | 6.34K | $5.26 |
| flowwith | 1.5K | 2.29K | -- |
| flowith io | 1.41K | 1.18K | -- |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 巴西 | 18.61% |
| 中國 | 15.31% |
| 美國 | 14.14% |
| 南韓 | 5.1% |
| 哥倫比亞 | 4.13% |































