Every 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量54.02K
- 跳出率39.11%
- 每次訪問頁數3.11
- 訪問時長00:01:13
- 全球排名501.81K
- 國家/地區排名232.92K
隨時間訪問量
流量來源
- 直接: 57.68%
- 搜尋: 31.15%
- 推薦: 8.1%
- 社群媒體: 2.01%
- 付費推薦: 0.91%
- 郵件: 0.12%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| every | 840 | 36.2K | $1.07 |
| every.io | 280 | 320 | -- |
| clerky | 250 | 14.46K | $25.44 |
| every banking company accounting payroll | 150 | 160 | -- |
| get funding for your startup if you have no money | 150 | 160 | -- |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 45.33% |
| 印度 | 10.61% |
| 奈及利亞 | 6.86% |
| 多明尼加共和國 | 6.63% |
| 德國 | 3.57% |

































