Clipdrop AI 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量1.2M
- 跳出率45.71%
- 每次訪問頁數2.82
- 訪問時長00:01:57
- 全球排名46.28K
- 國家/地區排名11.76K
隨時間訪問量
流量來源
- 直接: 51.05%
- 搜尋: 39.44%
- 推薦: 7.45%
- 社群媒體: 1.65%
- 付費推薦: 0.36%
- 郵件: 0.06%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 | 
|---|---|---|---|
| clipdrop | 44.1K | 49.73K | $0.59 | 
| image upscaler | 15.01K | 620.56K | $0.32 | 
| remove text from image | 6.88K | 58.87K | $0.23 | 
| relight | 5.89K | 12.03K | $4.89 | 
| upscale image | 4.88K | 598.81K | $0.33 | 
熱門地區
| 地區 | 百分比 | 
|---|---|
| 印度 | 11.93% | 
| 菲律賓 | 8.72% | 
| 美國 | 6.37% | 
| 日本 | 5.49% | 
| 俄羅斯 | 5.16% | 




























