OpenLIT 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量12.81K
- 跳出率38.65%
- 每次訪問頁數1.51
- 訪問時長00:00:07
- 全球排名1.92M
- 國家/地區排名181.99K
隨時間訪問量
流量來源
- 搜尋: 37.58%
- 直接: 37.04%
- 推薦: 18.16%
- 社群媒體: 5.48%
- 付費推薦: 1.15%
- 郵件: 0.18%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| openlit | 920 | 1.3K | -- |
| openinference | 30 | 2.42K | -- |
| openwebui | -- | 68.43K | $3.76 |
| signoz | -- | 13.77K | $2.31 |
| prompthub | -- | 4.46K | $4.58 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 印度 | 22.71% |
| 美國 | 17.53% |
| 俄羅斯 | 14.49% |
| 南韓 | 11.57% |
| 墨西哥 | 6.53% |




























