DataRobot 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量151.61K
- 跳出率40.54%
- 每次訪問頁數4.56
- 訪問時長00:02:27
- 全球排名200.81K
- 國家/地區排名132.24K
隨時間訪問量
流量來源
- 搜尋: 50.12%
- 直接: 39.33%
- 推薦: 7.21%
- 社群媒體: 2.28%
- 付費推薦: 0.95%
- 郵件: 0.1%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| datarobot | 14.51K | 21.15K | $15.53 |
| data robot | 1.11K | 3.28K | $10.88 |
| datarobot openapi | 610 | 200 | -- |
| datarobot careers | 280 | 310 | $1.91 |
| datarobot threshold | 200 | 220 | -- |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 31.54% |
| 日本 | 8.02% |
| 法國 | 4.52% |
| 英國 | 4.45% |
| 印度 | 4.38% |





























