Browse AI 網站流量分析
最新流量資訊
- 每月訪問量347.92K
- 跳出率38.37%
- 每次訪問頁數6.48
- 訪問時長00:02:32
- 全球排名90.65K
- 國家/地區排名78.15K
隨時間訪問量
流量來源
- 搜尋: 50.97%
- 直接: 39.16%
- 推薦: 6.72%
- 社群媒體: 2.17%
- 付費推薦: 0.87%
- 郵件: 0.1%
熱門關鍵字
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| browse ai | 23.83K | 29.47K | $0.88 |
| apify | 3.01K | 434.02K | $0.59 |
| browser ai | 2.67K | 5.03K | $1.36 |
| octoparse | 1.47K | 65.9K | $1.26 |
| browseai | 1.25K | 2.16K | $2.14 |
熱門地區
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 美國 | 14.59% |
| 印度 | 8.97% |
| 巴西 | 5.86% |
| 澳洲 | 5.46% |
| 加拿大 | 4.66% |






























